ISO 9001/TL 9000要求 | 對應(yīng)文件名稱 |
質(zhì)量管理體系 | 文件名稱和編號 |
4.1 一般要求 | 質(zhì)量規(guī)劃程序(QP-52) |
4.2 文件化要求 | 產(chǎn)品外加工及外購程序(QP-74) |
4.2.1 概述 | 質(zhì)量手冊(QM-01) |
4.2.2 質(zhì)量手冊 | 文件制作程序(QP-423—1) |
4.2.3 文件控制 | 文件編號程序(QP-423—2) |
4.2.3.C.1 顧客提供文件和資料的控制 | 文件管制程序(QP-423—3) |
4.2.4 記錄管制 | 質(zhì)量記錄管理程序(QP-424) |
5 管理職責(zé) | 質(zhì)量手冊(QM-01) |
5.1 管理承諾 | 管理責(zé)任程序(QP-551) |
5.2 顧客為重 | 質(zhì)量管理評審程序(QP-56) |
5.2.C.1 顧客關(guān)系發(fā)展 | 顧客關(guān)系開發(fā)和溝通程序(QP-52-TL) |
5.2.C.2 顧客溝通程序 | 顧客滿意度調(diào)查管理程序(QP-821) |
5.3質(zhì)量方針 | 質(zhì)量手冊(QM-01) |
5.4 規(guī)劃 | 質(zhì)量規(guī)劃程序(QP-5.2) |
5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) | 衡量指標(biāo)收集匯報程序(QP-541—TL) |
5.4.1.C.1 質(zhì)量目標(biāo) | 質(zhì)量管理評審程序(QP-56) |
5.4.2 質(zhì)量體系策劃 | 質(zhì)量手冊(QM-OD |
5.4.2.C.1 長期和短期質(zhì)量策劃 | 管理責(zé)任程序(QP-551) |
5.4.2.C.2 顧客輸入 | |
5.4.2.C.3 供應(yīng)商輸入 | |
5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 | |
5.5.1 職責(zé)及權(quán)限 | |
5.5.2 管理者代表 | |
5.5.3 內(nèi)部溝通 | |
5.6 管理評審 | |
質(zhì)量管理體系 | 文件名稱和編號 |
5.6.1 總則 | 質(zhì)量手冊(QM-01) |
5.6.2 評審輸入 | 質(zhì)量管理評審程序(QP-56) |
5.6.3 評審輸出 | 質(zhì)量手冊(QM-01) |
6 資源管理 | 教育培訓(xùn)管理程序(QP-622—1) |
6.1 資源提供 | 員工招聘程序(QP-622—2) |
6.2 人力資源 | 新進人員教育訓(xùn)練實施程序(QP-622—3) |
6.2.1 概述 | 課程開發(fā)管理程序(QP-622—4) |
6.2.2 能力、意識和培訓(xùn) | 安全教育防護管制程序(QP—622—5—TL) |
6.2.2.C.1 內(nèi)部課程開發(fā) | ESD靜電防護管制程序(QP-622—6—TL) |
6.2.2.C.2 質(zhì)量改進概念 | 電子信息管理程序(QP-63—1) |
6.2.2.C 3 培訓(xùn)需求和意識 | 制程管制程序(QP-751—1) |
6.2.2.C.4 ESD培訓(xùn)1 | 機器設(shè)備預(yù)防保養(yǎng)程序(QP-63—2) |
6.2.2.C.5 先進的質(zhì)量培訓(xùn) | 機電設(shè)備管理程序(QP-63—3) |
6.2.2.C.6 培訓(xùn)內(nèi)容 | 車輛管理規(guī)定(QP-63—4) |
6.2.2.HV.1 操作者資格 | 工作環(huán)境管理程序(QP-64—1) |
6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 | 5S管理程序(QP-64—2) |
6.4 工作環(huán)境 | 安全教育防護管制程序(QP-622—5—TL) |
6.4.C.1 工作區(qū)域 | 質(zhì)量規(guī)劃程序(QP-52) |
7 產(chǎn)品實現(xiàn) | 產(chǎn)品生命周期規(guī)劃程序(QP-71—1—TL) |
7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 | 新產(chǎn)品導(dǎo)人計劃(QP-71—2—TL) |
7.1.巴1 生命周期模式 | 產(chǎn)品生命周期結(jié)束策劃(QP—71—3—TL) |
7.1.C.2 新產(chǎn)品導(dǎo)入 | 工程圖紙管理程序(QP-71—4) |
7.1.C.3 災(zāi)難恢復(fù) | 制程管制程序(QP-751) |
7.1.C.4 生命周期結(jié)束策劃 | 緊急應(yīng)變及災(zāi)害回復(fù)管理程序(QP-751—HSl—TL) |
7.1.HS.1 配置管理計劃 | 計算機軟件資源策劃程序(QP-71—S-TL) |
7.1.S.1 估計 | 系統(tǒng)設(shè)備的安裝測試驗收計劃(QP-71—V—TL) |
7.1.S.2 計算機資源 | |
7.1.S.3 支持軟件及工具管理 | |
7.1.V.1 服務(wù)交付計劃 | |
.2 顧客有關(guān)的過程 | 詢價、報價程序(QP-72—1) |
7.2.1 產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 | 合約(訂單)審查程序(QP-72-2) |
7.2.2 產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 | 顧客抱怨處理程序(QP-72—3—TL) |
7.2.3 顧客溝通 | 顧客反饋處理程序(QP-72—4-TL) |
7.2.3.C.1 關(guān)于問題的通知 | 顧客特別要求說明(QP-72—5—TL) |
7.2.3.C.2 問題嚴重程度 | 退貨(修)管理程序(QP-72—6—TL) |
7.2.3.C.3 問題升級 | 顧客滿意度調(diào)查管理程序(QP-82D |
7.2.3.C.4 顧客反饋 | 產(chǎn)品設(shè)計管制程序(QP-731) |
7.2.3.H.1 組織的召回過程 | 系統(tǒng)設(shè)備的現(xiàn)場技術(shù)支持程序(QP-723-TL) |
7.3 設(shè)計和開發(fā) | 新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)管制程序(QP-73—1) |
7.3.1 設(shè)計和開發(fā)策劃 | 衍生產(chǎn)品管理程序(QP-73-2) |
7.3.1.C.1 項目計劃 | 產(chǎn)品規(guī)劃程序(QP-73—3) |
7.3.1.C2 需求的可追溯性 | 產(chǎn)品設(shè)計管制程序(QP-73-4) |
7.3.1.C.3 測試策劃 | 樣品試作程序(QP-73—5) |
7.3.1.S.1 集成策劃 | 產(chǎn)品量試程序(QP-73—6) |
7.3.1.S.2 移植策劃 | 信賴性試驗管理程序(QP-73—7) |
7.3.2 設(shè)計和開發(fā)輸入 | 軟件項目的新產(chǎn)品開發(fā)管理程序(QP-73—S-1— |
7.3.2.C1 顧客和供應(yīng)商輸入 | TL) |
7.3.2.C.2 設(shè)計和開發(fā)需求 | 軟件項目的需求管理程序(QP-73-S-2—TL) |
7.3.2.H.1 需求的內(nèi)容 | 軟件新產(chǎn)品的發(fā)布管理程序(QP-73—S-3-TL) |
7.3.2.S.1 軟件需求的確定 | 軟件項目的新產(chǎn)品開發(fā)項目管理程序(QP-73—S— |
7.3.2.S.2 需求分配 | 4—TL) |
7.3.3 設(shè)計和開發(fā)輸出 | 工程變更程序(QP-73—8) |
7.3.3.S.1 軟件設(shè)計和開發(fā)輸出 | 工程圖紙管理程序(QP-71—4) |
7.3.3.V.1 服務(wù)設(shè)計和開發(fā)輸出 | 軟件項目的開發(fā)變更管理程序(QP-73—S-5—TL) |
7.3.4 設(shè)計和開發(fā)評審 | 軟件項目的配置管理程序(QP-73-S-6—TL) |
7.3.5 設(shè)計和開發(fā)驗證 | |
7.3.6 設(shè)計和開發(fā)確認 | |
7.3.6.S.1 發(fā)布管理 | |
7.3.7 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 | |
7.3.7.C.1 變更管理過程 | |
7.3.7.C.2 通知顧客 | |
7.3.7.HS.1 問題解決的配置管理 | |
7.3.7.H.1 組成變化 | |
7.4 采購 | 采購管理程序(QP-74—1) |
7.4.1 采購過程 | 合格供貨商管理程序(QP-74—2) |
7.4.1.C.1 采購程序 | 模具發(fā)包管理程序(QP-74—3) |
7.4.2 采購信息 | 零件認可程序(QP-74—4) |
7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證 | 進料檢驗程序(QP-824—1) |
7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 | 質(zhì)量糾紛處理程序(QP-852—1) |
7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 | 制程管制程序(QP-751—1) |
7.5.1.C.1 組織的支持計劃 | QC工程圖管理辦法(QP-751—2) |
7.5.1.C.2 服務(wù)資源 | 生產(chǎn)計劃管制程序(QP~751—3) |
7.5.1.HS.1 應(yīng)急服務(wù) | 交貨異常處理程序(QP-751—4) |
7.5.1.HS.2 安裝計劃 | 模、治工具管理程序(QP-751—5) |
7.5.1.S.1 補丁程序 | 產(chǎn)品防護管理程序(QP-755—2) |
7.5.1.S.2 補丁文件 | 退貨(修)管理程序(QP-72—6—TL) |
7.5.1.S.3 復(fù)制 | 顧客抱怨處理程序(QP-72—3—TL) |
7.5.1.V.1 提供服務(wù)使用的軟件 | 緊急應(yīng)變及災(zāi)害回復(fù)管理程序(QP-751·HSl—TL) |
7.5.1.V.2 工具變更 | 系統(tǒng)產(chǎn)品現(xiàn)場安裝測試驗收管理程序(QP-751— |
7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 | Vl—TL) |
7.5.2.HV.1 操作變更 | 系統(tǒng)產(chǎn)品維護和技術(shù)支持管理程序(QP-751-V2-TL) |
7.5.3 標(biāo)識和可追溯性 | 系統(tǒng)產(chǎn)品項目管理程序(Q1:'-751—V3—TL) |
7.5.3.HS.1 產(chǎn)品標(biāo)識 | 軟件產(chǎn)品的補丁管理程序(QP-751—S-1—TL) |
7.5.3.H.1 召回的可追溯性 | 軟件產(chǎn)品的復(fù)制管理程序(QP-751—S-2—TL) |
7.5.3.H.2 設(shè)計更改的可追溯性 | 產(chǎn)品鑒別與追溯管制程序(QP-753—1) |
7.5.4 顧客財產(chǎn) | 原物料,產(chǎn)品編號程序(QP-753—2) |
7.5.5 產(chǎn)品防護 | 產(chǎn)品批號管制程序(QP-753—3) |
7.5.5.C.1 防靜電保護 | 顧客財產(chǎn)管理程序(QP-754) |
7.5.5.HS.1 包裝和標(biāo)簽審核 | 倉儲管理辦法(QP-755—1) |
7.5.5.HS.1 退化 | 產(chǎn)品防護管理程序(QP-755—2) |
7.5.5.S.1 軟件病毒防護 | 材料倉庫管理程序(QP-755—3) |
成品倉庫管理程序(QP-755—4) | |
產(chǎn)品包裝搬運作業(yè)辦法(QP-755—5) | |
ESD靜電防護管制程序(QP-755—6—TL) | |
電子信息管理程序(QP-63—1) | |
7.6 監(jiān)控和測量設(shè)備的控制 | 儀器校驗管理程序(QP-76—1) |
7.6.H.1 設(shè)備標(biāo)識 | 檢測設(shè)備變異管理(QP-76—2) |
8 測量、分析和改進 | 樣品管理程序(QP-76—3) |
8.1 概述 | 設(shè)備保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)(QP-76—4) |
8.2 監(jiān)測和測量 | 儀器量具校正標(biāo)準(zhǔn)(QP-76—5) |
8.2.1 顧客滿意 | 儀器量具操作標(biāo)準(zhǔn)(QP-76—6) |
8.2.1.C.1 顧客滿意資料 | 質(zhì)量手冊(QM-01) |
8.2.2 內(nèi)部審核 | 顧客滿意度調(diào)查管理程序(QP-821) |
8.2.3 過程的監(jiān)測和測量 | 內(nèi)部審核程序(QP-822) |
8.2.3.C1 過程的測量 | 進料檢驗程序(QP-824—1) |
8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)控和測量 | 進料檢驗標(biāo)準(zhǔn)(QP-824—2) |
8.2.4。HV.1 檢驗和測試文件 | 制程檢查程序(QP-824—3) |
8.2.4.HV.2 檢驗和測試記錄 | 制程檢驗標(biāo)準(zhǔn)(QP~824—4) |
8.2.4。H.1 周期性再測試 | 成品檢驗程序(QP-824—5) |
8.2.4。H.2 測試內(nèi)容 | 成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)(QP-824-6) |
8.2.4.H.3 測試頻率 | 數(shù)據(jù)分析管理程序(QP-84—1) |
8.2.4.H.4 返修和返還產(chǎn)品的測試 | 可靠度試驗程序(QP-824—7-TL) |
8.2.4.S.1測試文件 | 可靠度試驗標(biāo)準(zhǔn)(QP-824-8-TL) |
8.3 不合格品的控制 | 返工,返修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(QP-824—9) |
8.4 數(shù)據(jù)分析 | 實驗室管理程序(QP-824,10) |
8.4.巴1 不合格產(chǎn)品的趨勢分析 | 不合格晶處理程序(QP-83—1) |
8.4.H.1 現(xiàn)場績效數(shù)據(jù) | 質(zhì)量異常處理程序(QP-83—1) |
8.4.V.1 服務(wù)績效數(shù)據(jù) | 糾正預(yù)防措施管理程序(QP-85—1) |
數(shù)據(jù)分析管理程序(QP-84—1) | |
統(tǒng)計技術(shù)與制程能力分析程序(QP-84-2) | |
質(zhì)量異常處理程序(QP-85—3) | |
糾正預(yù)防措施管理程序(QP-85—1) | |
失效模式與原因分析程序(QP-85—2) | |
質(zhì)量管理體系 | |
8.5 改進 | 文件名稱和編號 |
8.5.1 持續(xù)改進 | 持續(xù)改善管理程序(QP-851—l—TL) |
8.5.1.C.1 質(zhì)量改進計劃 | 糾正預(yù)防措施管理程序(QP-85—1) |
8.5.1.C.2 員工參與 | 失效模式與原因分析程序(QP-85—2) |
8.5.2 糾正措施 | 質(zhì)量異常處理程序(QP-85—3) |
8.5.3 預(yù)防措施 | |
8.5.2.S.1 問題解決 |